Tabela Rozmiarów

MODEL SZA. ST. J012
Materiał:
Bawełna 73%
Poliester 25%
Elastan 2%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 100 | 25 | 75 | 15 |
| 29 | 37 | 102 | 26 | 75 | 15 |
| 30 | 38 | 104 | 26 | 76 | 15 |
| 31 | 39 | 105 | 27 | 77 | 16 |
| 32 | 40 | 106 | 27 | 77 | 16 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 43 | 107 | 29 | 78 | 17 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 46 | 109 | 30 | 80 | 17 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 48 | 111 | 32 | 82 | 18 |
| 39 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |
