Tabela rozmiarów

MODEL KR2 S008
Materiał:
Bawełna 75 %
Poliester 24 % Elastan 1 %
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 56 | 25 | 30 | 21 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 39 | 57 | 26 | 30 | 22 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 40 | 57 | 26 | 30 | 22 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 41 | 57 | 28 | 30 | 22 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 43 | 57 | 29 | 30 | 23 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 44 | 59 | 29 | 30 | 24 |




