Tabela rozmiarów

MODEL JAS S011
Materiał:
Bawełna 98 %
Elastan 2 %
Spodenki mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 49 | 28 | 22 | 25 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 39 | 49 | 29 | 22 | 25 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 43 | 49 | 30 | 22 | 26 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 44 | 49 | 30 | 22 | 27 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 45 | 50 | 30 | 23 | 27 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 46 | 50 | 32 | 23 | 27 |




