Tabela Rozmiarów

MODEL ŻWS J036
Materiał:
Bawełna 98%
Elastan 2%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 103 | 24 | 77 | 13 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 36 | 103 | 25 | 78 | 14 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 38 | 105 | 25 | 78 | 14 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 40 | 107 | 26 | 80 | 15 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 43 | 107 | 27 | 80 | 15 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 45 | 107 | 27 | 80 | 16 |
| 39 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |




