Tabela rozmiarów

MODEL KWA J045
Materiał:
Bawełna 98%
Elastan 2%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 96 | 25 | 72 | 14 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 38 | 97 | 26 | 72 | 15 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 40 | 98 | 26 | 72 | 15 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 42 | 98 | 26 | 72 | 15 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 44 | 99 | 28 | 73 | 16 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 46 | 100 | 28 | 75 | 16 |
| 39 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |




