Tabela rozmiarów

MODEL DLI J054
Materiał:
Bawełna 65%
Poliester 30% Wiskoza 4% Elastan 1%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | 38 | 106 | 26 | 79 | 12 |
| 30 | 40 | 106 | 26 | 80 | 14 |
| 31 | 41 | 106 | 28 | 80 | 14 |
| 32 | 42 | 107 | 29 | 80 | 15 |
| 33 | 43 | 107 | 29 | 81 | 16 |
| 34 | 45 | 108 | 30 | 82 | 16 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 46 | 109 | 30 | 82 | 16 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 48 | 110 | 31 | 82 | 17 |




