Tabela rozmiarów

MODEL PAS J062
Materiał:
Bawełna 85%
Poliester 12% Spandex 3%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | - | - |
| 29 | 37 | 103 | 26 | 80 | 15 |
| 30 | 39 | 105 | 27 | 80 | 15 |
| 31 | 41 | 105 | 27 | 81 | 15 |
| 32 | 43 | 106 | 29 | 81 | 16 |
| 33 | 44 | 106 | 29 | 81 | 17 |
| 34 | 45 | 107 | 30 | 81 | 17 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 47 | 110 | 31 | 82 | 19 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - |




