Tabela rozmiarów

MODEL JSZ J034
Materiał:
Bawełna 98%
Elastan 2%
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 97 | 23 | 73 | 14 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 36 | 98 | 24 | 76 | 14 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 39 | 102 | 26 | 77 | 15 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 42 | 102 | 27 | 78 | 15 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 43 | 102 | 28 | 78 | 16 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 45 | 104 | 28 | 78 | 16 |
| 39 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |
