Tabela rozmiarów

MODEL WBŻ S001
Materiał:
Bawełna 72 %
Poliester 26 % Elastan 2 %
Spodnie mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 2 cm od wartości podanej w tabeli
Wymiary poszczególnych wektorów opisujących spodnie podane są w centymetrach [cm]
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 53 | 26 | 27 | 23 |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | 39 | 54 | 26 | 27 | 24 |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | 41 | 55 | 28 | 28 | 25 |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | 43 | 55 | 29 | 28 | 25 |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | 44 | 55 | 30 | 28 | 26 |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | 46 | 55 | 30 | 28 | 27 |





